Weldlok Frp yog qhov ntau ntawm fiber ntau siv cov khoom lag luam fiber ntau ntxiv uas muaj cov tswv cuab ntawm cov txiaj ntsig rau cov neeg siv. Frp Composites yog nce tau siv nyob rau hauv kev tsim kho thiab engineering tej yaam num vim tias lawv yog lub khaub thuas, muaj zog, ruaj, thiab tsis yog-corrosive Weldlok Frp cov khoom yog tshwj xeeb tshaj yog rau cov kev siv xws li grating, thiab lwm yam qauv, thiab kev daws teeb meem dursist.

Qhov zoo ntawm kev siv Weldlok Frp cov khoom muaj xws li:

1. Corrosion Kuj: FRP yog cov khoom tsis muaj xeb, uas txhais tau tias nws tsis xeb lossis siv tshuaj, tshuaj lom neeg, lossis lwm yam kev mob siab.
2. Lub teeb ci ntsa iab: Frp yog ntau dua ntais dua li cov hlau, uas ua rau nws yooj yim dua rau nruab thiab kov cov xaib. Nws tseem yuav txo cov nqi uas cuam tshuam nrog kev thauj mus los thiab kev teeb tsa.
3. Lub zog: FRP muaj lub zog siab-rau-qhov hnyav piv, uas txhais tau tias nws tuaj yeem txhawb nqa cov khoom hnyav nrog tsawg tsawg los yog deformation.
4. Durability: Frp cov khoom muaj lub neej ntev dua li cov ntaub ntawv ntev dua li cov ntaub ntawv ib txwm muaj, vim tias lawv tsis tshua muaj kev puas tsuaj los hnav thiab rhuav, kev puas tsuaj rau huab cua.
Cov khoom lag luam
Resin Hom:
| Resin Hom | Ntawv Matrix | Khoom ntiag tug | Tus nqi ntawm nplaim taws retardant | Qhov kub tshaj plaws |
| Hom ve | Ve | Zoo tshaj plaws corrosion tsis kam; Acid, alkali, hnyav los yog kua qaub ua lwm txoj kev sib txawv. | Nplaim taws retardant qib, nplaim taws kev tshaj tawm index <10 | 230 Qib F \/ 110 Qib |
| Ntaus i | ISO | Zoo tshaj plaws corrosion tsis kam; tuaj yeem tiv thaiv nruab nrab nruab nrab ntawm cov inorganic acids, hauv paus, thiab ntau ntsev. | Nplaim retardant qib, nplaim taws sib tshooj index <25 | 221 Qib F \/ 105 Qib |
| Hom F | Khoom Noj Khoom Haus | Isopherl Cov Khoom Noj Khoom Noj-Qib Resin muaj zoo corrosion tsis kam xws li isropherl resin. | Nplaim taws retardant qib, nplaim taws sib kis index <30 | 221 Qib F \/ 105 Qib |
| Hom o | Ortho | General corrosion resistance; tuaj yeem tiv thaiv dej hiav txwv, cov kua qaub tsis muaj zog, thiab cov kev laus atmospheric ib puag ncig. | Nplaim retardant qib, nplaim taws sib tshooj index <25 | 212 Qib F \/ 100 Qib |
Hom ve: Siv hauv cov kua qaub, alkali, hnyav lossis acid-paus kev sib hloov thiab lwm cov tsis zoo corrosion.
Ntaus i: Haum rau acidic lossis alkaline corrosion ib puag ncig.
Hom F: Siv hauv nqaij cov khoom, ua zaub mov noj thiab ua dej.
Hom o: Siv rau hauv General Corrosion ib puag ncig, tsis muaj zog alkali corrosion, thiab atmospheric laus.
Cov ntawv loj:
| Tsis yog. | Pwm loj (hli) | Tuab (mm) | Mesh qhov loj me (hli) | Ntau (teeb) | Nyhav (kg \/ m²) |
| 1 | 1000×4036 | 25 | 38×38.1 | 2 | 12.2 |
| 2 | 1220×4000 | 25 | 38×38 | 2 | 12.2 |
| 3 | 1220×4040 | 25 | 38×38 | 2 | 12.2 |
| 4 | 1220×3660 | 30 | 38×38 | 2 | 15 |
| 5 | 1220×4083 | 30 | 38×38 | 2 | 15 |
| 6 | 1000×4083 | 30 | 38×38 | 2 | 15 |
| 7 | 1000×4036 | 38 | 38×38.1 | 2 | 19.1 |
| 8 | 1220×3660 | 38 | 38×38 | 2 | 19.1 |
| 9 | 1220×4040 | 38 | 38×38 | 3 | 19.1 |
| 10 | 1220×4920 | 38 | 38×38 | 1 | 19.1 |
| 11 | 1007×3007 | 40 | 40×40 | 3 | 19.54 |
| 12 | 1007×4047 | 40 | 40×40 | 3 | 19.54 |
| 13 | 1247×4047 | 40 | 40×40 | 1 | 19.54 |
| 14 | 1247×4047 | 50 | 40×40 | 1 | 25 |
| 15 | 1007×4047 | 25 | 40×40 | 1 | 12.5 |
| 16 | 1220×4025 | 50 | 50×50 | 2 | 23.52 |
| 17 | 1000 × 4083 (Mini Mesh) | 30 | 19×19 / 38×38 | 1 | 19 |
| 18 | 1220 × 4040 (mini mesh) | 30 | 19×19 / 38×38 | 1 | 19 |
| 19 | 1220 × 4040 (mini mesh) | 38 | 19×19 / 38×38 | 1 | 23.65 |
| 20 | 1247 × 4047 (Mini Mesh) | 14 | 40×40 / 20×20 | 1 | 10.5 |
| 21 | 1247 × 4047 (Mini Mesh) | 22 | 40×40 / 20×20 | 1 | 14.8 |
| 22 | 1527 × 4047 (Mini Mesh) | 30 | 40×40 / 20×20 | 1 | 18.3 |
Kev xaiv customization
Nplaim: Pob zeb Diamond Grit (NOF 0. 85) lossis du tas
Xim: Kev nyab xeeb daj \/ grey lossis ral-matched
Tej ntxiv: Anti-infic cov khoom siv, pleev kab ntxig
Ntau yam kev siv
1. Muaj Chaw Tsim Khoom: weldlok frp grating, handdails, ntaiv, thiab ntaiv tau siv cov nroj tsuag dej khib nyiab, thiab chaw ua khoom noj khoom haus.
2. Tsheb thauj mus los: weldlok frp cov khoom tuaj yeem siv tau raws li choj lawj, gangways, thiab txoj kev nyob hauv tshav dav hlau, chaw nres tsheb ciav hlau, thiab chaw nres nkoj.
3. Cov chaw pej xeem: weldlok frp cov khoom tuaj yeem siv rau hauv cov chaw pej xeem xws li cov tiaj ua si, chaw nres nkoj, uas tsis muaj kev nyab xeeb taug kev uas tuaj yeem tiv taus hnyav taw tsheb.



Ntim thiab tsheb thauj mus los

Cim npe nrov: Weldlok FRP, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, rau muag, qauv dawb, ua nyob rau hauv Suav teb

